二順位房貸借貸新機會,銀行利率與額度探討
隨著房市的變化及家庭需求的多樣化,越來越多的借款人開始探索二順位房貸的機會。尤其是在當前利率環境中,二胎房貸為許多家庭提供了資金上的靈活性和解決方案。不論是為了解決突發的財務需求,還是資助子女的教育開銷,房屋二胎貸款正逐漸成為家庭借貸的熱門選擇。本文將深入探討二胎房貸的概念、利率與額度,幫助借款人更清楚地了解這項金融產品的特性。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,簡單來說,就是在已經有一筆房屋抵押貸款的基礎上,再向銀行申請的第二筆房貸。這種貸款通常用於滿足借款人的資金需求,例如進行房屋增貸、創業或其他大額開支。與首順位房貸相比,二順位房貸的風險相對較高,因為如果借款人無法還款,銀行在進行清償時將取回的資產價值不一定足以覆蓋兩筆貸款的餘額。因此,借款人在考慮二胎房貸時,必須充分評估自身的還款能力及未來的財務狀況。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常會高於首順位房貸的利率,這是因為第二順位的風險更大,銀行在評估貸款時會將這些風險因素納入考量。當前市場上的銀行房貸利率受多種因素影響,包括中央銀行的政策利率、貸款人的信用評分及房屋的市場價值等。在選擇銀行增貸時,借款人應多方比較不同銀行的二胎房貸利率,尋找最符合自身條件的貸款方案。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度取決於多個相關因素,包括房產的市值、借款人的信用狀況及還款能力等。一般而言,二胎房貸的額度通常是根據借款人現有房貸餘額及房屋的評估價值來決定的。銀行在進行房屋增貸時,會評估該房產的市場價值,並根據其安全性與借款人的還款能力來提供相應的貸款額度。通常,許多銀行可提供的二順位房貸額度會在房屋價值的一定比例之內,借款人可依自身需求制定合理的借貸計劃。
結語
由於二順位房貸具有資金靈活性及迅速獲得資金的優勢,對於需要資金周轉的家庭來說,無疑是一個值得考慮的選擇。然後,借款人在做出決策之前,必須仔細評估二胎房貸利率、額度及自身財務狀況,以確保所選擇的貸款方案能夠真正滿足其需求,並避免未來的財務風險。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表